GM:
SATURN Vue & Ion | 2002-2005 | 2,2L | VT20/25 -E
OPEL:
VECTRA | 2004-2007 | 1,8L | VT20/25 -E
SIGNUM | 2004-2008 | 1,8L | VT20/25 -E
| Краткие сведения | 24/12/1.50LT/228.0/F5 |
| Transmissions | VT20E, VT25E |
| Количество колец | 12 |
| Ширина элемента | 24 |
| Длина ремня | 228 |
| Элемент технологии | LT |
| Материал кольца | F5 |
| ПРЕЕМНИК ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВА | 901067 |
GM:
SATURN Vue & Ion | 2002-2005 | 2,2L | VT20/25 -E
OPEL:
VECTRA | 2004-2007 | 1,8L | VT20/25 -E
SIGNUM | 2004-2008 | 1,8L | VT20/25 -E